Η νατριούχος λεβοθυροξίνη επιφέρει αύξηση της ιστικής καταναλώσεως του Ο2, αύξηση του βασικού μεταβολισμού, και αύξηση του καρδιακού ρυθμού.
Pethealth Ε.Π.Ε. - Κοντέρη 22, 185 41 Πειραιάς
Στόχοι: Σκύλοι, Γάτες
Κωδικός | Όνομα | Κ | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|
02451.01.03 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.01.06 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.01.02 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 2 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.01.05 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 25 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.01.04 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 4 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.01.01 | KELEVO TAB. 200 μG/TAB BT x 5 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. |
Στόχοι: Σκύλοι, Γάτες
Κωδικός | Όνομα | Κ | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|
02451.02.03 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.02.06 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.02.02 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 2 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.02.05 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 25 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.02.04 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 4 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.02.01 | KELEVO TAB. 400 μG/TAB BT x 5 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. |
Στόχοι: Σκύλοι
Κωδικός | Όνομα | Κ | Κάτοχος άδειας |
---|---|---|---|
02451.03.03 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.03.06 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 10 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.03.02 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 2 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.03.05 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 25 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.03.04 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 4 BLISTERS x 25 TABS | Livisto Int'l S.L. | |
02451.03.01 | KELEVO TAB. 800 μG/TAB BT x 5 BLISTERS x 10 TABS | Livisto Int'l S.L. |